Genotype | 60% Indica / 40% Sativa |
---|---|
Cross | Blueberry x Girl Scout Cookies |
Suitable for | Indoors and outdoors |
Indoor flowering | 55-60 days |
Indoor yield | 400-500 g/m2 |
Indoor height | Medium |
Outdoor harvest time | October |
Outdoor yield | 700-900 g/plant |
Outdoor height | 3 m |
THC* | 18% |
CBD* | 0.1% |
THC/CBD ratio | 180:1 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.